Τάσεις στις 08/05/2012 στις 15:40
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 24.6 | 14.8 | 14.8 | ΝΑ | 45 | 1011.8 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 24.6 | 16.7 | 14.8 | ΝΑ | 45 | 1011.8 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 24.6 | 16.7 | 18.5 | ΝΑ | 45 | 1011.8 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 24.8 | 16.7 | 18.5 | ΝΑ | 45 | 1011.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 25.0 | 16.7 | 18.5 | ΝΑ | 45 | 1011.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 25.3 | 18.5 | 27.8 | ΝΑ | 43 | 1011.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 25.9 | 20.4 | 25.9 | ΝΑ | 41 | 1011.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 26.4 | 18.5 | 24.1 | ΝΑ | 40 | 1011.8 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 26.8 | 14.8 | 20.4 | ΝΑ | 39 | 1011.8 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 27.2 | 16.7 | 24.1 | ΝΝΑ | 40 | 1011.8 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 27.0 | 16.7 | 20.4 | ΑΝΑ | 38 | 1011.9 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 26.8 | 13.0 | 25.9 | ΝΑ | 38 | 1012.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 4 μέρες από τελευτ. βροχή στις 04/05/2012 18:18 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.2 mm (1 μέρα βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 212.4 mm ( 40 μέρες βροχής έτους) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 27.5 °C στις 11:50 | Μέγ > 30 °C | 4 μέρες |
| Χθες | 30.1 °C στις 15:29 | Μέγ > 25 °C | 8 μέρες |
| Μήνας | 32.0 °C στις 02/05/2012 | Θερμότερη μέρα | 25.7 °C στις 02/05/2012 |
| Ετος | 32.0 °C στις 29/04/2012 | Θερμότερη νύχτα | 20.8 °C στις 04/05/2012 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 15.7 °C στις 06:26 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.9 °C στις 06:05 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.9 °C στις 05/05/2012 | Ψυχρότερη μέρα | 22.2 °C στις 05/05/2012 |
| Ετος | -8.9 °C στις 01/02/2012 | Ψυχρότερη νύχτα | 15.4 °C στις 05/05/2012 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡOTHTAΣ | ||
| Σήμερα | 1013.1 hPa στις 08:54 | Σήμερα | 15.7 °C στις 06:26 |
| Χθες | 1014.9 hPa στις 09:16 | Χθες | 12.9 °C στις 06:05 |
| Μήνας | 1016.3 hPa στις 01/05/2012 | Μήνας | 11.9 °C στις 05/05/2012 |
| Ετος | 1033.7 hPa στις 10/03/2012 | Ετος | -11.9 °C στις 17/01/2012 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 14.5 km/h ΝΑ | |
| Ριπή | 14.5 km/h ΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 29.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 33.8 km/h SE στις 14:12 | |
| Χθες | 25.7 km/h στις 13:50 | |
| Μήνας | 45.0 km/h στις 04/05/2012 | |
| Ετος | 64.8 km/h στις 08/04/2012 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 27.1 km/h SE στις 14:13 | |
| Χθες | 19.2 km/h στις 13:51 | |
| Μήνας | 34.5 km/h στις 04/05/2012 | |
| Ετος | 53.7 km/h στις 08/04/2012 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 88.06 km | |
| Μήνας | 1024.58 km | |
| Ετος | 15164.38 km | |






















.jpg)